Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na zadanie pn „„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW w : 1/ siedzibie Zamawiającego, 2/ Stacji Uzdatniania wody w Żabnie, ul. Świętego Jana 6, 3/ Przepompowni Wody w Odporyszowie – siedziba w Sieradzy” ogłoszonego w dniu 20.07.2021r. pod poz. jak wyżej a otwartego w dniu 04.08.2021r. jako najkorzystniejszą – zgodnie z art. 239 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r, poz. 1129 – ze zm.) – do wykonania w/w zadania wybrano ofertę FG Energy sp. z o.o. sp. K. z siedzibą 31-548 Kraków, al.Pokoju 1 w cenie brutto 509.701,90 zł.
Wybrana oferta posiada najwyższą łączną liczbę punktów wśród złożonych ofert i spełnia warunki określone w SWZ.
Zgodnie z wymogami art. 253 ust.2 cytowanej wyżej ustawy podaje się do publicznej wiadomości streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :
Lp. | Dane Wykonawcy | Cena ofertowa brutto | Liczba pktów w kryterium | Okres gwarancji | Liczba pktów w kryterium | Łączna liczba pktów | Poz. w rankingu |
1. | ELTRIX Wielgus Robert 05-090 Raszyn, ul .Jaworskiego 5a | 576.983,61 | 53,00 | 60 mcy | 40,00 | 93,00 | 4 |
2. | Edison Energia SA 02-661 Warszawa, pl. I. Gugulskiego 1 | 516.231.00 | 59,24 | 60 mcy | 40,00 | 99,24 | 3 |
3. | FG Energy sp.z o.o. sp. K. 31-548 Kraków, al. Pokoju 1 | 509.701,90 | 60,00 | 60 mcy | 40,00 | 100 | 1 |
4. | SUN ENERGY SOLUTIONS sp. z o.o. 03-828 Warszawa, ul.Mińska 63A | 515.370,00 | 59,34 | 60 mcy | 40,00 | 99,34 | 2 |
5. | OBO ENERGY sp. z o.o. 35-234 Rzeszów, ul.S. Trembeckiego 11A | 609.834,00 | 50,14 | 60 mcy | 40,00 | 90,14 | 5 |
6. | GENNER sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Grudniowa 44 | – | – | – | – | – | – |
7. | Instalatorstwo Elektryczne Telemechanika Andrzej Gawrych 34-606 Łukowica 330 | 690.792,60 | 44,27 | 60 mcy | 40,00 | 84,27 | 6 |
8. | Energetyka Solarna ENSOL 47-400 Racibórz, ul. Piaskowa 11 | – | – | – | – | – | – |
Oferta nr 6 nie została odszyfrowana a oferta nr 8 została złożona po wyznaczonym w SWZ czasie.